Optocht
Uitslag Klepbroekenbult grote optocht 2026, Wintelre
| 1 | Vreemdelingenhoek | |
| De (ont)Vreemdelingenhoek steelt de show! | 501 | |
| 2 | Mostheuvel | |
| Roze bingo opzij! De Kermiskoers komt weer voorbij | 481 | |
| 3 | Drieslagintakkerveldje | |
| 'Wij vieren carnaval op de GLAMping | 474 | |
| 4 | Kekkenkreilsemerendijk | |
| Achteraf is 't alte Kermis | 449 | |
| 5 | Bijsterveld | |
| 'Tour de France en Giro Held, het is Huub Arts uit het bijsterveld | 424 |
| LOOPGROEPEN | ||
| 1 | Heiligenhoek | |
| 60 jaar JOC, wie werd er niet groot mee!? | 487 | |
| 2 | Kat en Hondstraat | |
| Met carnaval walsen we de weg vast plat ,volgend jaar ligt onze straat op z'n gat | 472 | |
Individuele:
| 1 | Menopauze |
| 2 | Lintjes regen |
| 3 | 2 indoos |
| 4 | Baby shouwer |
| 5 | Wanne klootveger |
| 6 | Witte geit, watte |
| 7 | Mee carnaval denk ik oud of the boks |
| 8 | Waneer wordt …. |
Publieksprijs Mostheuvel
|
Woordzoeker: |
Tim Struijs |
|
|||||||
|
Advertentie zoeker: |
Corrie ten Brink |
|
|||||||
Uitslag steunbonnen trekking 2026
|
Afhalen bij Ben van den Berk, Kekkeneind 13a, Wintelre
graag eerst even bellen 06-51598958
Dit jaar is de SKREVERKESPEN uitgereikt aan: Britt van Ham
De buurtschapsprijs gaat dit jaar naar: Heiligenhoek
Dit jaar is de ERE-KLEPBROEK uitgereikt aan: Hans de Vooght