Vergaderingen
De jaarvergaderingen worden nog vastgesteld. |
||||
Vergaderdata 2020 | ||||
Dag | Datum | Agenda | Verslag | Presentatie |
maandag | 20 januari | ![]() |
||
dinsdag | 19 februari | ![]() |
||
woensdag | 18 maart | ![]() |
||
donderdag | 30 april | ![]() |
||
maandag | 18 mei | ![]() |
||
dinsdag | 23 juni | |||
donderdag | 27 augustus | |||
maandag | 21 september | |||
dinsdag | 27 oktober | |||
woensdag | 18 november | |||
donderdag | 17 december | |||
Alle vergaderingen in de Rosdoek om 20.00 uur |
Vergaderdata 2015 | ||||
Dag | Datum | Agenda | Verslag | Presentatie |
dinsdag | 27 januari | ![]() |
![]() |
|
woensdag | 25 februari | ![]() |
||
donderdag | 19 maart | ![]() |
||
maandag | 20 april | ![]() |
||
dinsdag | 19 mei | ![]() |
||
woensdag | 17 juni | ![]() |
![]() |
|
donderdag | 23 juli | ![]() |
||
woensdag | 9 september Informatieavond Vliegveld |
![]() |
![]() |
|
maandag | 21 september | ![]() |
||
dinsdag | 20 oktober | ![]() |
||
woensdag | 21 oktober Informatieavond plan Koemeersdijk |
kort verslag |
![]() |
|
woensdag | 18 november | ![]() |
|
|
maandag | 21 december | ![]() |
||